Фильтровальные ткани, материалы
На сегодняшний день текстильное производство распространяется все больше и больше по всему миру. Эта тенденция обусловлена огромным спросом на различные виды ткани. Несмотря на то, что практически 80% тканей используется для пошива одежды и других домашних нужд, все большую популярность и потребность набирают именно технические ткани. Среди всех технических тканей хочется отметить фильтровальную ткань, ведь на нее возлагается огромная миссия по очистке жидкостей и воздуха. Ежедневно фильтровальная ткань становится все более эффективной, а также расширяется спектр ее применения. На основе фильтровальных тканей было создано огромное количество изобретений, позволяющих отфильтровывать различные примеси в воздухе и жидкостях. Мы предлагаем широчайший ассортимент фильтровальных тканей, позволяющих решить множество актуальных на сегодняшний день задач. По большей степени фильтровальная ткань используется для воздуха, так как ей под силу задержать даже самые мелкие частицы пыли. Мы работаем с самыми крупными мировыми производителями тканей в частности фильтровальных тканей, что позволяет нам предоставить своим клиентам самые приемлемые цены, а также самые широкий ассортимент. За долгие годы работы мы успели накопить огромный опыт, и наши сотрудники помогут подобрать фильтровальную ткань в соответствии с возлагаемой на нее задачей.
Основная цель фильтровальных тканей заключается в улавливании твердых частиц из газов и жидкостей. Благодаря современным разработкам удается улавливать частицы размером до 1-0,5 мкм из газов и воздуха, а из жидкостей размером до 1 мкм. Эти показатели просто впечатляющие ведь раньше достичь подобного результата не удавалось. Хочется отметить, что из фильтровальных тканей изготавливаются респираторные маски, и многое другое оборудование индивидуальной защиты от пыли. Это очень удобно на больших производствах имеющих опасные цеха, где много пыли и мелких частиц, летающих в воздухе. Благодаря этим тканям рабочие подобных цехов получают отличную защиту от пыли и грязи летающей в воздухе. Данный вид ткани является достаточно прочным, что существенно повышает ее долговечность, особенно выжен этот фактор в тех случаях, когда на ткань воздействует давление газа либо жидкости. Зачастую для фильтрации жидкости ее приходится подавать под давлением и чем больше его можно будет сделать, тем больше будет пропускная способность фильтра. Производство фильтровальных тканей достаточно сложный технологический процесс, так как при этом должно использоваться максимально точное оборудование способно сделать идеальное полотно, которое может уловить мельчайшие частицы грязи и пыли.
Все фильтровальные ткани имеют свою маркировку, которая определяет степень пропускной способности ткани и минимальный размер улавливаемых частиц. Исходя из этого, специалисты нашей компании помогут подобрать нужную для покупателя ткань отталкиваясь из возложенной на нее задачи. Менеджеры нашей компании помогут подобрать максимально удобный метод оплаты и оформят доставку практически в любое место.
Основная цель фильтровальных тканей заключается в улавливании твердых частиц из газов и жидкостей. Благодаря современным разработкам удается улавливать частицы размером до 1-0,5 мкм из газов и воздуха, а из жидкостей размером до 1 мкм. Эти показатели просто впечатляющие ведь раньше достичь подобного результата не удавалось. Хочется отметить, что из фильтровальных тканей изготавливаются респираторные маски, и многое другое оборудование индивидуальной защиты от пыли. Это очень удобно на больших производствах имеющих опасные цеха, где много пыли и мелких частиц, летающих в воздухе. Благодаря этим тканям рабочие подобных цехов получают отличную защиту от пыли и грязи летающей в воздухе. Данный вид ткани является достаточно прочным, что существенно повышает ее долговечность, особенно выжен этот фактор в тех случаях, когда на ткань воздействует давление газа либо жидкости. Зачастую для фильтрации жидкости ее приходится подавать под давлением и чем больше его можно будет сделать, тем больше будет пропускная способность фильтра. Производство фильтровальных тканей достаточно сложный технологический процесс, так как при этом должно использоваться максимально точное оборудование способно сделать идеальное полотно, которое может уловить мельчайшие частицы грязи и пыли.
Все фильтровальные ткани имеют свою маркировку, которая определяет степень пропускной способности ткани и минимальный размер улавливаемых частиц. Исходя из этого, специалисты нашей компании помогут подобрать нужную для покупателя ткань отталкиваясь из возложенной на нее задачи. Менеджеры нашей компании помогут подобрать максимально удобный метод оплаты и оформят доставку практически в любое место.
Арт. | Наименование | ед. изм. | Поверхностная плотность, г/м2 | ГОСТ/ТУ |
| 102000 | Полотно кленное объемное фильтровальное ФРНК-1 шир.173 | м2 | 290±30 | 8397-126-00322318-97 |
| 102001 | Полотно арт. С1.100.030.01 клеёное | м2 | ||
| 102002 | Полотно арт. С1.100.040.01 клеёное | м2 | 30±2 | |
| 102003 | Полотно арт. С1.100.030.02 клеёное | м2 | 30±2 | |
| 102004 | Полотно арт. С1.100.040.02 клеёное | м2 | ||
| 102005 | Полотно арт. С1.100.050.02 клеёное | м2 | 50±4 | |
| 102006 | Полотно арт. С1.100.060.04 клеёное | м2 | ||
| 102006 | Полотно арт. С1.100.050.05 клеёное | м2 | ||
| 102006 | Полотно арт. С1.100.060.02 клеёное | м2 | 50±4 | |
| 102007 | Полотно арт. С1.100.070.05 клеёное для фильтрации СОЖ шир.100 | м2 | 70±4 | 8390-011-05283280-96 |
| 102008 | Полотно арт. С1.100.075.01 клеёное для фильтрации СОЖ шир.100 | м2 | 75 ± 5 | 8390-011-05283280-96 |
| 102011 | Полотно арт. С1.100.080.03 клеёное | м2 | 80±6 | |
| 102012 | Полотно арт. С1.100.075.02 клеёное | м2 | 75±5 | 8390-017-05283280-97 |
| 102013 | Полотно арт. С1.200.030.02 термоскреплённое | м2 | 30±2,5 | |
| 102014 | Полотно арт. С1.200.030.09 термоскреплённое | м2 | 30±2,5 | |
| 102015 | Полотно арт. С1.100.080.03 клеёное | м2 | 80±6 | |
| 102016 | Полотно арт. С1.200.050.03 термоскреплённое | м2 | 50±4 | |
| 102017 | Полотно арт. С1.200.050.01 термоскреплённое | м2 | ||
| 102018 | Полотно арт. С1.200.050.09 термоскреплённое | м2 | 50±2 | |
| 102019 | Полотно арт. С1.200.060.09/180 термоскреплённое | м2 | 60±2 | |
| 102020 | Полотно арт. С1.200.080.01 термоскреплённое | м2 | ||
| 102021 | Полотно арт. С1.200.085.01 термоскреплённое | м2 | ||
| 102022 | Полотно арт. С1.300.100.08 иглопробивное | м2 | 100±10 | |
| 102023 | Полотно арт. С1.300.120.01 иглопробивное | м2 | 120 | |
| 102024 | Полотно арт. С1.300.160.01 иглопробивное | м2 | ||
| 102025 | Полотно арт. С1.300.160.03 иглопробивное | м2 | ||
| 102026 | Полотно арт. С1.300.200.01 иглопробивное | м2 | ||
| 102027 | Полотно арт. С1.300.220.08 иглопробивное | м2 | 230±20 | |
| 102028 | Полотно арт. С1.300.250.01 иглопробивное | м2 | ||
| 102029 | Полотно арт. С1.300.250.03 иглопробивное | м2 | ||
| 102030 | Полотно арт. С1.300.330.03 иглопробивное | м2 | 230±20 | |
| 102031 | Полотно арт. С1.300.360.01 иглопробивное | м2 | 360±30 | |
| 102032 | Полотно арт. С1.300.360.03 иглопробивное | м2 | 360±30 | |
| 102033 | Полотно арт. С1.300.500.03 иглопробивное | м2 | 500±50 | |
| 102034 | Полотно арт. С1.310.240.08 иглопробивное | м2 | 240 | |
| 102035 | Полотно арт. С1.310.370.01 иглопробивное | м2 | 370±30 | |
| 102036 | Полотно арт. С1.300.900.03 иглопробивное | м2 | ||
| 102037 | Полотно арт. С1.320.160.01 иглопробивное | м2 | 160±15 | 17-14-255-90 |
| 102038 | Полотно арт. С1.320.160.10 иглопробивное | м2 | ||
| 102039 | Полотно арт. С1.320.360.01 иглопробивное | м2 | 360±30 | 8397-050-052832-80 |
| 102040 | Полотно арт. С1.320.360.03 иглопробивное | м2 | 360±30 | |
| 102041 | Полотно арт. С1.320.360.02 иглопробивное | м2 | 360±30 | |
| 102042 | Полотно арт. С1.380.100.08 иглопробивное | м2 | 100±8 | |
| 102043 | Полотно арт. С1.380.150.08 иглопробивное | м2 | 150±15 | |
| 102044 | Полотно арт. С1.800.080.01 объёмное (синтепон) | м2 | ||
| 102045 | Полотно арт. С1.380.600.08 иглопробивное | м2 | 600(760) | |
| 102046 | Полотно арт. С1.800.100.01 объёмное (синтепон) | м2 | ||
| 102047 | Полотно арт. С1.800.110.01 объёмное (синтепон) | м2 | ||
| 102048 | Полотно арт. С1.800.120.01 объёмное (синтепон) | м2 | ||
| 102049 | Полотно арт. С1.800.140.01 объёмное (синтепон) | м2 | ||
| 102050 | Полотно арт. С1.800.140.04 объёмное (синтепон) | м2 | ||
| 102051 | Полотно арт. С1.800.200.01 | м2 | ||
| 102052 | Полотно иглопробивн. Фильтровальное Ланит -500 (смог) | м2 | 460,0 ± 23,0 | 8397-183-00302327-98 |
| 102053 | Ткань для сит арт. 10,3пч-270/122 | пог. м | ||
| 102054 | Ткань для сит арт. 100па43 | пог. м | ||
| 102055 | Ткань для сит арт. 100пэ40/122 | пог. м | ||
| 102056 | Ткань для сит арт. 106па40 | пог. м | ||
| 102057 | Ткань для сит арт. 11пч-240/122 | пог. м | ||
| 102058 | Ткань для сит арт. 12,5пч240/122 | пог. м | ||
| 102059 | Ткань для сит арт. 120па40 | пог. м | ||
| 102060 | Ткань для сит арт. 120пэ40/122 | пог. м | ||
| 102061 | Ткань для сит арт. 12пч240/122 | пог. м | ||
| 102062 | Ткань для сит арт. 13,3пч240/122 | пог. м | ||
| 102063 | Ткань для сит арт. 140пэ30/122 | пог. м | ||
| 102064 | Ткань для сит арт. 140пэ34/122 | пог. м | ||
| 102065 | Ткань для сит арт. 14пч-200/122 | пог. м | ||
| 102066 | Ткань для сит арт. 14пч-240/122 | пог. м | ||
| 102067 | Ткань для сит арт. 15,5пч-200/122 | пог. м | ||
| 102068 | Ткань для сит арт. 160па35 | пог. м | ||
| 102069 | Ткань для сит арт. 160пэ34/122 | пог. м | ||
| 102070 | Ткань для сит арт. 16пч200 | пог. м | ||
| 102071 | Ткань для сит арт. 17,5пч180/120 | пог. м | ||
| 102072 | Ткань для сит арт. 18,5пч-180/122 | пог. м | ||
| 102073 | Ткань для сит арт. 19,5пч150 | пог. м | ||
| 102074 | Ткань для сит арт. 20,2пч150 | пог. м | ||
| 102075 | Ткань для сит арт. 20пч150 | пог. м | ||
| 102076 | Ткань для сит арт. 21 пч - 150/122 | пог. м | ||
| 102077 | Ткань для сит арт. 22,7 пч - 150 | пог. м | ||
| 102078 | Ткань для сит арт. 24,7 пч - 150/122 | пог. м | ||
| 102079 | Ткань для сит арт. 27 пч - 120/122 | пог. м | ||
| 102080 | Ткань для сит арт. 29 пч - 120/122 | пог. м | ||
| 102081 | Ткань для сит арт. 29пч (224 Микрон) | пог. м | ||
| 102082 | Ткань для сит арт. 30пч120 | пог. м | ||
| 102083 | Ткань для сит арт. 32па120 ХХХ 200 | пог. м | ||
| 102084 | Ткань для сит арт. 33/35па | пог. м | ||
| 102085 | Ткань для сит арт. 33/36 | пог. м | ||
| 102086 | Ткань для сит арт. 33па120 ХХХ 183/122 | пог. м | ||
| 102087 | Ткань для сит арт. 34пч120 | пог. м | ||
| 102088 | Ткань для сит арт. 35/40 ПА 122 | пог. м | ||
| 102089 | Ткань для сит арт. 35кс | пог. м | ||
| 102090 | Ткань для сит арт. 35па80/120 | пог. м | ||
| 102091 | Ткань для сит арт. 35па80/160 | пог. м | ||
| 102092 | Ткань для сит арт. 35пао75/162 | пог. м | ||
| 102093 | Ткань для сит арт. 38па70/122 | пог. м | ||
| 102094 | Ткань для сит арт. 38па80/122 | пог. м | ||
| 102095 | Ткань для сит арт. 39/43па | пог. м | ||
| 102096 | Ткань для сит арт. 41/43 | пог. м | ||
| 102097 | Ткань для сит арт. 41/48па | пог. м | ||
| 102098 | Ткань для сит арт. 41/48па/122 | пог. м | ||
| 102099 | Ткань для сит арт. 43па70 | пог. м | ||
| 102100 | Ткань для сит арт. 43т/200 | пог. м | ||
| 102101 | Ткань для сит арт. 44/50па | пог. м | ||
| 102102 | Ткань для сит арт. 46па60/122 | пог. м | ||
| 102103 | Ткань для сит арт. 47/52па/122 | пог. м | ||
| 102104 | Ткань для сит арт. 49/54па/122 | пог. м | ||
| 102105 | Ткань для сит арт. 49кс/120 | пог. м | ||
| 102106 | Ткань для сит арт. 49па-60/122 | пог. м | ||
| 102107 | Ткань для сит арт. 49пэ70/160 | пог. м | ||
| 102108 | Ткань для сит арт. 51/60па/122 | пог. м | ||
| 102109 | Ткань для сит арт. 52/60 па | пог. м | ||
| 102110 | Ткань для сит арт. 52па50 | пог. м | ||
| 102111 | Ткань для сит арт. 53/62па/122 | пог. м | ||
| 102112 | Ткань для сит арт. 55па50 | пог. м | 4403-91 | |
| 102113 | Ткань для сит арт. 56/64 | пог. м | ||
| 102114 | Ткань для сит арт. 58/67па/122 | пог. м | ||
| 102115 | Ткань для сит арт. 58па50/122 | пог. м | ||
| 102116 | Ткань для сит арт. 5па400/165 | пог. м | ||
| 102117 | Ткань для сит арт. 5пч400/165 | пог. м | ||
| 102118 | Ткань для сит арт. 6,5пч-340/122 | пог. м | ||
| 102119 | Ткань для сит арт. 61/69па/122 | пог. м | ||
| 102120 | Ткань для сит арт. 61кс/100 | пог. м | ||
| 102121 | Ткань для сит арт. 61кс/122 | пог. м | ||
| 102122 | Ткань для сит арт. 61па50 | пог. м | ||
| 102123 | Ткань для сит арт. 64па50/122 | пог. м | ||
| 102124 | Ткань для сит арт. 67па50/122 | пог. м | ||
| 102125 | Ткань для сит арт. 7,5пч340 | пог. м | ||
| 102126 | Ткань для сит арт. 70па50 | пог. м | ||
| 102127 | Ткань для сит арт. 73па50/122 | пог. м | ||
| 102128 | Ткань для сит арт. 76па50/122 | пог. м | ||
| 102129 | Ткань для сит арт. 8,7пч-300/122 | пог. м | ||
| 102130 | Ткань для сит арт. 81па50/122 | пог. м | ||
| 102131 | Ткань для сит арт. 8пч300/122 | пог. м | ||
| 102132 | Ткань для сит арт. 9,3пч-270/122 | пог. м | ||
| 102133 | Ткань для сит арт. 90па43/122 | пог. м | ||
| 102134 | Ткань для сит арт. 90пэ48/122 | пог. м | ||
| 102135 | Ткань для сит арт.30 пч-120/122 | пог. м | ||
| 102136 | Ткань для сит арт.45па80 ХХХ 142/122 | пог. м | ||
| 102137 | Ткань МОСТ шир. 107 | пог. м | 290 | 8318-005-00327600-05 |
| 102138 | Ткань фильтровальная 56007 | пог. м | 180,0 | |
| 102139 | Ткань фильтровальная 56027 суровая | пог. м | 195 | |
| 102140 | Ткань фильтровальная 56069 | пог. м | 22,0 | |
| 102141 | Ткань фильтровальная 56207 | пог. м | 110,0 | 4403-91 |
| 102142 | Ткань фильтровальная 56208 | пог. м | 145,0 | 4403-91 |
| 102143 | Ткань фильтровальная КС-34 арт. 86029 шир. 105 | пог. м | 445,0 ± 10,0 | 8318-024-00319285-03 |
| 102144 | Ткань фильтровальная КС-44 шир. 105 | пог. м | 570,0 ± 0,0 | 8378-004-00327600-02 |
| 102145 | Ткань фильтровальная ТЛФ-5-1 шир. 100 | пог. м | 640 | 8378-007-0327600-05 |
| 102146 | Ткань фильтровальная ТЛФ-5-1 шир. 110 | пог. м | 640 | 8378-007-0327600-05 |
| 102147 | Ткань фильтровальная-1 арт. 86024 (хлорин) шир. 105 | пог. м | 480,0 ± 2,0 | 8318-021-00319285-00 |
| 102148 | Ткань фильтровальная-2 арт. 86026 (хлорин) шир. 105 | пог. м | 340 | 8318-022-00319285-00 |
| 102149 | Ткань фильтровальная-3 арт. 86027 (хлорин) шир. 105 | пог. м | 330 | 8318-021-00319285-00 |
| 102150 | Ткань фильтровальная-М | пог. м | 310 | 8318-021-00319285-00 |
| 102151 | Ткань фторлоновая шир. 180 | пог. м | 320,0 ± 20,0 | 17РСФСР18-83-24-00 |
| 102152 | Ткань хлориновая арт. 86006с шир. 105 | пог. м | 480,0 ± 20,0 | 20714-75 |
| 102153 | Ткань хлориновая арт. 86011 шир. 105 | пог. м | 460,0 ± 10,0 | 8378-004-50363891-00 | Фильтромиткаль шир. 100 см | пог. м |
| 102174 | Фильтрополотно Акрофил | м2 | ||
| 102175 | Фильтрополотно Искра-2 | пог. м | 460,0 ± 23,0 | |
| 102176 | Фильтрополотно Катафорез | пог. м | ||
| 102177 | Фильтрополотно Краскам-ПП | пог. м | ||
| 102178 | Фильтрополотно Рунит | пог. м | 490,0 ± 25 | |
| 102179 | Фильтрополотно Шатура | м2 | ||
| 102180 | Фильтрополотно Шатура-2 | пог. м | ||
| 102181 | Фильтрополотно Эквамет | пог. м | ||
| 102182 | Фильтрополотно иглопробивное Т-1 | пог. м | 600,0 ± 30 | |
| 102183 | Фильтрополотно иглопробивное Т-2 | м2 | 400,0 ± 20 | |
| 102184 | Фильтрополотно Матиф | пог. м | 650 | |
| 102185 | Фильтрополотно СМОГ | пог. м | 460,0 ± 23 | |
| 102186 | Фильтрополотно СМОГ-330 | пог. м | 330,0 ± 17 | |
| 102187 | Фильтрополотно СМОГ-Т | пог. м | 460,0 ± 23 |
- 4-03-2011, 16:17
- admin
- Просмотров: 7283
- Комментариев: 0
(495) 258-37-21 (многоканальный)